Costos | ||||
Partes | costo por unidad | costo total (todas las unidades) | unidades a producir | |
motor eléctrico | $200.000 | $4.000.000.000 | 20000 | |
microprocesador | $100.000 | $2.000.000.000 | ||
tambor | $10.000 | $200.000.000 | ||
cubeta | $3.000 | $60.000.000 | ||
carter del tambor | $20.000 | $400.000.000 | ||
amortiguadores | $1.000 | $20.000.000 | ||
resistencia | $2.000 | $40.000.000 | ||
entradas de agua | $40.000 | $800.000.000 | ||
filtro | $5.000 | $100.000.000 | ||
depositos detergentes | $10.000 | $200.000.000 | ||
correa | $1.000 | $20.000.000 | ||
carrocería | $40.000 | $800.000.000 | ||
fabricación | ||||
ensamblaje | $15.000 | $300.000.000 | ||
control de calidad | $500 | $10.000.000 | ||
pintura | $1.000 | $20.000.000 | ||
pulición | $6.000 | $120.000.000 | ||
distribuición | ||||
Éxito | $5.220 | $104.400.000 | ||
Ktronix | $15.660 | $313.200.000 | ||
Carrefour | $5.220 | $104.400.000 | ||
Alkosto | $7.830 | $156.600.000 | ||
por unidad | total (todas las unidades) | |||
costo de producción | $454.500 | $9.090.000.000 | ||
costo total | $488.430 | $9.768.600.000 | ||
precio | $715.500 | $14.310.000.000 | ||
Utilidad ($) | $227.070 | $4.541.400.000 | ||
Utilidad (%) | 31,74% | 31,74% |
En este Blog encontrarás todo lo relacionado con el ahorro y el buen uso de uno de los recursos más importantes para la vida.
martes, 20 de septiembre de 2016
Costos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario